Name Explorer
| Save name | Name & meaning | History 1926–2025, yearly counts; individually scaled | Babies 2025 · rank | 5-year rank movement | Peak year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6#11,884 | new | 2014 | |||
| —Unranked | — | 1927 | |||
| —Unranked | — | 1915 | |||
| —Unranked | — | 1931 | |||
| 10#8,201 | Down 744 rank positions in five years | 2003 | |||
Good way | —Unranked | — | 1997 | ||
| 11#7,638 | Down 2,206 rank positions in five years | 2022 | |||
| —Unranked | — | 1988 | |||
| —Unranked | — | 1967 | |||
Meaning uncertain in the cited reference | —Unranked | — | 1918 | ||
| —Unranked | — | 1921 | |||
| —Unranked | — | 1998 | |||
| —Unranked | — | 1923 | |||
From Chagatai عُثمان; literal meaning unconfirmed | 14#6,419 | Up 5,498 rank positions in five years | 2024 | ||
Meaning unconfirmed; recorded in an 1884 name reference | —Unranked | — | 1987 | ||
Space | 5#13,742 | new | 2023 | ||
'God has set' or 'God has placed', through Samuel | —Unranked | — | 1918 | ||
Hero | —Unranked | — | 1917 | ||
| —Unranked | — | 1915 | |||
| —Unranked | — | 1966 | |||
From Arabic أويس; literal meaning unconfirmed | 8#9,637 | Up 4,266 rank positions in five years | 2012 | ||
| —Unranked | — | 1913 | |||
Heritage, homestead + ruler | 5#13,740 | Down 1,826 rank positions in five years | 2023 | ||
Hope | —Unranked | — | 2024 | ||
Form of Urbanus | —Unranked | — | 1924 | ||
| —Unranked | — | 1924 | |||
| —Unranked | — | 1918 | |||
Will + helmet, through *Wiljahelmaz | —Unranked | — | 2018 | ||
| —Unranked | — | 1998 | |||
| —Unranked | — | 2008 | |||
Literal meaning not recorded; Sanskrit origin | —Unranked | — | 2002 | ||
Shepherd, cowboy | 6#11,885 | Down 2,391 rank positions in five years | 2021 | ||
| —Unranked | — | 1998 | |||
| —Unranked | — | 1936 | |||
| —Unranked | — | 1938 | |||
| —Unranked | — | 1929 | |||
English equivalent of Hubert | —Unranked | — | 1996 | ||
| —Unranked | — | 2017 | |||
Little lion | 11#7,639 | new | 2024 | ||
Diminutive of Urszula | —Unranked | — | 1922 | ||
Variant of Eunice | —Unranked | — | 1927 | ||
Possibly sword | —Unranked | — | 1964 | ||
| —Unranked | — | 1971 | |||
Literal meaning not recorded | 5#13,741 | Down 1,826 rank positions in five years | 2021 | ||
| —Unranked | — | 2024 | |||
| —Unranked | — | 2004 | |||
| —Unranked | — | 1999 | |||
Great + festival, through उत्सव | —Unranked | — | 2018 | ||
Little servant | 10#8,198 | Up 5,700 rank positions in five years | 2025 | ||
| —Unranked | — | 2023 |
Page 2 of 4