Name Explorer
| Save name | Name & meaning | History 1926–2025, yearly counts; individually scaled | Babies 2025 · rank | 5-year rank movement | Peak year |
|---|---|---|---|---|---|
Diminutive of Xavier | —Unranked | — | 2010 | ||
| —Unranked | — | 1990 | |||
Snow or study, learning, school | —Unranked | — | 1993 | ||
| —Unranked | — | 2010 | |||
| 7#10,625 | new | 2012 | |||
| 5#13,821 | new | 2012 | |||
| 12#7,162 | Up 860 rank positions in five years | 2025 | |||
| 22#4,696 | Up 7,248 rank positions in five years | 2025 | |||
| 7#10,627 | Up 3,329 rank positions in five years | 2023 | |||
| —Unranked | — | 2009 | |||
| 36#3,308 | Up 8,638 rank positions in five years | 2025 | |||
| —Unranked | — | 2019 | |||
Feminine form of Xenon | 8#9,663 | Up 4,290 rank positions in five years | 2023 | ||
| 6#11,924 | Up 2,028 rank positions in five years | 2010 | |||
| —Unranked | — | 2009 | |||
| 24#4,385 | Up 9,572 rank positions in five years | 2025 | |||
| 11#7,650 | Up 1,044 rank positions in five years | 2024 | |||
Peace | 5#13,817 | Down 4,304 rank positions in five years | 2019 | ||
| —Unranked | — | 2011 | |||
| 16#5,841 | new | 2025 | |||
| 15#6,121 | Up 5,828 rank positions in five years | 2024 | |||
| —Unranked | — | 2013 | |||
| 14#6,428 | Up 5,522 rank positions in five years | 2025 | |||
English equivalent of Xavier | —Unranked | — | 2011 | ||
| 11#7,651 | new | 2021 | |||
| 8#9,664 | new | 2019 | |||
| —Unranked | — | 2019 | |||
| 10#8,218 | Up 1,294 rank positions in five years | 2022 | |||
The new house, through Xavier | —Unranked | — | 1988 | ||
| —Unranked | — | 2002 | |||
Form of Santiago | 11#7,649 | new | 2025 | ||
| —Unranked | — | 2006 | |||
| —Unranked | — | 2011 | |||
| —Unranked | — | 2008 | |||
| —Unranked | — | 2004 | |||
| 8#9,658 | new | 2022 | |||
| —Unranked | — | 2015 | |||
| 9#8,874 | Up 5,080 rank positions in five years | 2022 | |||
| —Unranked | — | 2010 | |||
| —Unranked | — | 2013 | |||
| —Unranked | — | 2003 | |||
| 6#11,927 | new | 2024 | |||
| —Unranked | — | 2009 | |||
| 6#11,923 | new | 2022 | |||
Wealthy, prosperous or fresh, new | —Unranked | — | 2007 | ||
| —Unranked | — | 2006 | |||
| 20#5,033 | new | 2025 | |||
| —Unranked | — | 1991 | |||
| —Unranked | — | 2014 | |||
| —Unranked | — | 2016 |
Page 2 of 4